ごあいさつ
私たち、運転代行JET Queenは
飲酒運転による交通事故の悲惨さを深く認識し
飲酒運転が一瞬にして仕事を失い家庭を崩壊させることを肝に銘じ「飲酒運転の撲滅」に取り組んでいます。
運転代行JET Queenは、鶴崎を拠点としていますが
大分市内どちらにでも伺います。
スタッフが安心・安全・低料金で
お客様の車をご自宅までお送りいたします。
運転代行Queen 料金表 | ||||||||
距離 | 金額 | 距離 | 金額 | |||||
0 | 2,000 | 26 | 8,700 | |||||
1 | 2,100 | 27 | 9,000 | |||||
2 | 2,200 | 28 | 9,300 | |||||
3 | 2,500 | 29 | 9,600 | |||||
4 | 2,700 | 30 | 10,000 | |||||
5 | 2,900 | 31 | 10,200 | |||||
6 | 3,200 | 32 | 10,500 | |||||
7 | 3,500 | 33 | 10,800 | |||||
8 | 3,800 | 34 | 11,100 | |||||
9 | 4,100 | 35 | 11,400 | |||||
10 | 4,200 | 36 | 11,700 | |||||
11 | 4,300 | 37 | 12,000 | |||||
12 | 4,500 | 38 | 12,300 | |||||
13 | 4,800 | 39 | 12,600 | |||||
14 | 5,100 | 40 | 13,000 | |||||
15 | 5,400 | 41 | 13,200 | |||||
16 | 5,700 | 42 | 13,500 | |||||
17 | 6,000 | 43 | 13,800 | |||||
18 | 6,300 | 44 | 14,100 | |||||
19 | 6,600 | 45 | 14,400 | |||||
20 | 7,000 | 46 | 14,700 | |||||
21 | 7,200 | 47 | 15,000 | |||||
22 | 7,500 | 48 | 15,300 | |||||
23 | 7,800 | 49 | 15,600 | |||||
24 | 8,100 | 50 | 16,000 | |||||
25 | 8,400 | ※代行車により距離の誤差がある為0.9kmは切り上げ |
運転代行JET Queenの
料金表です。
10k未満
500円引
10k以上
1000円引
長距離をご利用のお客様はご相談ください。距離をお調べして、なるべくご希望金額に合わせます。
定額設定 歓迎~♪
常に割引価格で金額設定いたします。
お電話お待ちしています。