ごあいさつ
私たち、運転代行JET Queenは
飲酒運転による交通事故の悲惨さを深く認識し
飲酒運転が一瞬にして仕事を失い家庭を崩壊させることを肝に銘じ「飲酒運転の撲滅」に取り組んでいます。
運転代行JET Queenは、鶴崎を拠点としていますが
大分市内どちらにでも伺います。
スタッフが安心・安全・低料金で
お客様の車をご自宅までお送りいたします。
運転代行Queen 料金表 | |||||
距離 | 金額 | 距離 | 金額 | 距離 | 金額 |
初乗り | 1,500 | 25 | 8,300 | 50 | 15,800 |
1 | 1,800 | 26 | 8,600 | 51 | 16,100 |
2 | 2,000 | 26 | 8,600 | 52 | 16,400 |
3 | 2,300 | 28 | 9,200 | 53 | 16,700 |
4 | 2,600 | 29 | 9,500 | 54 | 17,000 |
5 | 2,800 | 30 | 9,800 | 55 | 17,300 |
6 | 3,100 | 31 | 10,100 | 56 | 17,600 |
7 | 3,400 | 32 | 10,400 | 57 | 17,900 |
8 | 3,700 | 33 | 10,700 | 58 | 18,200 |
9 | 4,000 | 34 | 11,000 | 59 | 18,500 |
10 | 4,100 | 35 | 11,300 | 60 | 18,800 |
11 | 4,200 | 36 | 11,600 | 61 | 19,100 |
12 | 4,400 | 37 | 11,900 | 62 | 19,400 |
13 | 4,700 | 38 | 12,200 | 63 | 19,700 |
14 | 5,000 | 39 | 12,500 | 64 | 20,000 |
15 | 5,300 | 40 | 12,800 | 65 | 20,300 |
16 | 5,600 | 41 | 12,500 | 66 | 20,600 |
17 | 5,900 | 42 | 13,400 | 67 | 20,900 |
18 | 6,200 | 43 | 13,700 | 68 | 21,200 |
19 | 6,500 | 44 | 14,000 | 69 | 21,500 |
20 | 6,800 | 45 | 14,300 | 70 | 21,800 |
21 | 7,100 | 46 | 14,600 | ||
22 | 7,400 | 47 | 14,900 | 代行車により 距離の誤差がある為 0.9kmは切り上げ |
|
23 | 7,700 | 48 | 15,200 | ||
24 | 8,000 | 49 | 15,500 |
運転代行JET Queenの
料金表です。
10k未満 500円引
10k以上 1000円引
長距離をご利用のお客様はご相談ください。距離をお調べして、なるべくご希望金額に合わせます。
定額設定 歓迎~♪
常に割引価格で金額設定いたします。
TEL
お電話お待ちしています。